Biobanco – Colecciones de muestras gestionadas por el Biobanco
Investigación
Colecciones de muestras disponibles
Disponemos tanto de colecciones de muestras ligadas a patologías concretas como de colecciones con muestras poblacionales.
Todas las muestras se encuentran en régimen de biobanco, y por tanto disponibles para cualquier investigador interesado (solicítelas en Solicitar Muestras y Servicios).
A continuación se describen las principales características de cada colección. Además, puede solicitarnos muestras no incluidas en la descripción (por tanto no almacenadas), y si es posible las recogeremos de forma prospectiva.
Dislipemias primarias
Dislipemias Primarias | ||
---|---|---|
La Colección de Dislipemias Primarias incluye muestras de pacientes con diferente tipo de dislipemias primarias, especialmente hipercolesterolemia familiar, hiperlipemia familiar combinada, hipertrigliceridemia familiar e hiperLp(a). Incluye un apartado de muestras procedentes de 510 pacientes que han sufrido infarto agudo de miocardio. |
||
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 3256 |
Suero (500 µL) | 2414 | |
DNA (1 µg) | 3249 | |
*Número de donantes/casos: 3358 (incluye 510 pacientes que han sufrido IAM) | ||
Donaciones: 3279 (Varios donantes con dos donaciones) | ||
Además, disponibles remanentes históricos (previos a la creación del Biobanco) que incluyen más de 2700 donaciones adicionales | ||
De manera general las muestras están almacenadas a -80°C. Si necesita que se entreguen en fresco o se recojan de forma especial, consúltenos. También puede consultarnos si necesita mayor número de muestras, o muestras de algún otro tipo (ej. PBMCs). |
Metabolismo del tejido adiposo
Colección de Metabolismo del Tejido Adiposo | ||
---|---|---|
La Colección de Metabolismo del Tejido Adiposo facilita la investigación del tejido adiposo y los trastornos metabólicos asociados a la obesidad. Estudios epidemiológicos han asociado el exceso patológico de grasa corporal a una mayor prevalencia de hipertensión, dislipemias, diabetes y cáncer, por ello esta colección abre una puerta al estudio de estas asociaciones. | ||
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 263 |
Suero (500 µL) | 226 | |
DNA (1 µg) | 239 | |
Muestras tisulares | Grasa Subcutánea (Congelado) | 175 |
Grasa Visceral (Congelado) | 184 | |
Tejido hepático (Congelado) | 24 | |
Tejido hepático (Parafinado) | 76 | |
*Número de donantes/casos: 263 | ||
Número de donaciones: 420, debido a donaciones longitudinales en varios donantes (muestras pre y post cirugía bariátrica). | ||
Casos con disponibilidad de muestras líquidas y de muestras sólidas: 136 | ||
De manera general las muestras están almacenadas a -80°C. Si necesita que se entreguen en fresco o se recojan de forma especial, consúltenos. También puede consultarnos si necesita mayor número de muestras, o muestras de algún otro tipo (ej. PBMCs). |
Oncología - Banco de tumores
La Colección de Oncología-Banco de Tumores incluye muestras procedentes de pacientes operados por un tumor y/o en tratamiento oncológico, y se mantiene gracias a la colaboración de los Servicios Quirúrgicos, de Anatomía Patológica, Oncología Médica y Oncología Pediátrica. En determinados tipos de tumores se recogen muestras sanguíneas a lo largo de los distintos estadíos de la enfermedad.
Además de las muestras indicadas, habitualmente es posible iniciar recogidas prospectivas a demanda de los investigadores, en colaboración con los diferentes Servicios.
Tumores Colorrectales (CIE-10-ES: C18-C20)
Tumores Colorrectales (CIE-10-ES: C18-C20) | |||
---|---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | |||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | ||
Derivados hemáticos | Plasma (500µL) | 25 | |
Suero (500 µL) | 25 | ||
DNA (1 µg) | 24 | ||
PBMCs | 5 | ||
Muestras tisulares o derivados | Tejido tumoral (Congelado) | 48 | |
Tejido tumoral (Parafinado) | 46 | ||
Tejido tumoral (LN2 con DMSO) | 23 | ||
Tejido sano (Congelado) | 52 | ||
Tejido sano (LN2 con DMSO) | 24 | ||
Tejido sano (Parafinado) | 33 | ||
* Donantes/casos: 78 | |||
Donaciones: 95 (Varios donantes con más de una donación de muestras de sangre) |
Tumores de Esófago (CIE-10-ES: C15)
Tumores de Esófago (CIE-10-ES: C15) | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 97 |
Suero (500 µL) | 91 | |
DNA (1 µg) | 71 | |
Muestras tisulares | Tejido tumoral (Congelado) | 1 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 10 | |
Tejido sano (Congelado) | 1 | |
Tejido sano (Parafinado) | 18 | |
* Donantes/casos: 102 | ||
Donaciones: 189 *Varios donantes con donaciones longitudinales |
Tumores de Estómago (CIE-10-ES: C16)
Tumores de Estómago (CIE-10-ES: C16) | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº donaciones disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 222 |
Suero (500 µL) | 204 | |
DNA (1 µg) | 191 | |
Muestras tisulares | Tejido tumoral (Congelado) | 69 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 77 | |
Tejido sano (Congelado) | 59 | |
Tejido sano (Parafinado) | 18 | |
* Donantes/casos: 288 | ||
Donaciones: 693 *Varios donantes con donaciones longitudinales |
Tumores Hepáticos (CIE-10-ES: C22)
Tumores Hepáticos (CIE-10-ES: C22) | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 43 |
Suero (500 µL) | 34 | |
DNA (1 µg) | 36 | |
Muestras tisulares | Tejido tumoral (Congelado) | 4 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 7 | |
Tejido sano (Congelado) | 5 | |
Tejido sano (Parafinado) | 5 | |
* Donantes/casos: 53 | ||
Donaciones: 102 *Varios donantes con donaciones longitudinales |
Tumores de Mama (CIE-10-ES: C50)
Tumores de Mama (CIE-10-ES: C50) | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 4 |
Suero (500 µL) | 4 | |
DNA (1 µg) | 4 | |
Muestras tisulares o derivados | Tejido tumoral (Congelado) | 395 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 388 | |
Tejido tumoral (LN2 con DMSO) | 12 | |
Tejido sano (Congelado) | 375 | |
Tejido sano (Parafinado) | 10 | |
Tejido tumoral (LN2 con DMSO) | 11 | |
*Donantes/casos: 420 | ||
Donaciones: 426 (Varios donantes con más de una donación de muestras de tejido) |
Tumores de Páncreas (CIE-10-ES: C25)
Tumores de Páncreas (CIE-10-ES: C25) | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 313 |
Suero (500 µL) | 243 | |
DNA (1 µg) | 341 | |
PBMCs | 14 | |
Muestras tisulares | Tejido tumoral (Congelado) | 22 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 16 | |
Tejido sano (Congelado) | 9 | |
Tejido sano (Parafinado) | 15 | |
Otros tipos de muestras | Heces | 4 |
* Donantes/casos: 356 | ||
Donaciones: 1031 *Varios donantes con donaciones longitudinales |
Tumores Pulmonares (CIE-10-ES: C34)
Tumores Pulmonares (CIE-10-ES: C34) | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 392 |
Suero (500 µL) | 364 | |
DNA (1 µg) | 364 | |
PBMC | 19 | |
Saliva | 7 | |
Heces | 26 | |
Muestras tisulares o derivados | Tejido tumoral (Congelado) | 283 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 353 | |
Tejido tumoral (LN2 con DMSO) | 42 | |
Tejido sano (Congelado) | 266 | |
Tejido normal (Parafinado) | 49 | |
Tejido normal (LN2 con DMSO) | 42 | |
*Donantes/casos: 690 | ||
Donaciones: 803 | ||
Casos con disponibilidad de muestras líquidas y de muestras sólidas: 54 |
Tumores del Sistema Nervioso Central-HCULB
Tumores Pulmonares (CIE-10-ES: C34) | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 392 |
Suero (500 µL) | 364 | |
DNA (1 µg) | 364 | |
PBMC | 19 | |
Saliva | 7 | |
Heces | 26 | |
Muestras tisulares o derivados | Tejido tumoral (Congelado) | 283 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 353 | |
Tejido tumoral (LN2 con DMSO) | 42 | |
Tejido sano (Congelado) | 266 | |
Tejido normal (Parafinado) | 49 | |
Tejido normal (LN2 con DMSO) | 42 | |
*Donantes/casos: 690 | ||
Donaciones: 803 | ||
Casos con disponibilidad de muestras líquidas y de muestras sólidas: 54 |
Tumores en el Aparato Reproductor Femenino (CIE-10-ES: C54-C56)
Tumores en el Aparato Reproductor Femenino (CIE-10-ES: C54-C56) | ||
---|---|---|
Derivados hemáticos | Tipo de muestra | Nº casos disponibles* |
Plasma (500 µL) | 100 | |
Suero (500 µL) | 40 | |
DNA (1 µg) | 31 | |
PBMCs (LN2, DMSO) | 43 | |
Derivados tisulares | Tejido tumoral (Congelado) | 3 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 54 | |
Tejido sano (Congelado) | 2 | |
Tejido sano (Parafinado) | 1 |
Tumores Urológicos y Tumores de Órganos Genitales Masculinos (CIE-10-ES: C60-C68)
Tumores Urológicos y Tumores de Órganos Genitales Masculinos (CIE-10-ES: C60-C68) | ||
---|---|---|
Última actualización: 25/03/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 23 |
Suero (500 µL) | 23 | |
DNA (1 µg) | 25 | |
Muestras tisulares o derivados | Tejido tumoral (Congelado) | 388 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 397 | |
Tejido tumoral (LN2 con DMSO) | 46 | |
Tejido sano (Congelado) | 347 | |
Tejido sano (Parafinado) | 116 | |
Tejido sano (LN2 con DMSO) | 40 | |
*Donantes/casos: 445 | ||
Donaciones: 457 (Varios donantes con más de una donación de muestras de sangre) |
Otros Tipos de Tumores (consultar)
Otros Tipos de Tumores (consultar) | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 191 |
Suero (500 µL) | 147 | |
DNA (1 µg) | 170 | |
PBMCs (DMSO, LN2) | 4 | |
Muestras tisulares | Tejido tumoral (Congelado) | 34 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 59 | |
Tejido sano (Congelado) | 15 | |
Tejido sano (Parafinado) | 2 | |
Otros tipos de muestras | Heces | 12 |
* Donantes/casos: 229 | ||
Donaciones: 370 (numerosos donantes con más de una donación) | ||
28 donaciones con asociación de muestras líquido/sólido |
Tumores Infantiles
Tumores Infantiles | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 90 |
Suero (500 µL) | 2 | |
DNA (1 µg) | 89 | |
PBMC | 7 | |
BBMC | 12 | |
Muestras tisulares | Tejido tumoral (Congelado) | 83 |
Tejido tumoral (Parafinado) | 60 | |
Tejido tumoral (LN2 con DMSO) | 7 | |
Tejido sano (Congelado) | 14 | |
Tejido sano (Parafinado) | 3 | |
Tejido sano (LN2 con DMSO) | 7 | |
Otros tipos de muestras | Heces | 47 |
* Donantes/casos: 182 | ||
Donaciones: 217 (varios donantes con más de una donación) | ||
36 donaciones con asociación de muestras líquido/sólido | ||
Se incluyen muestras de pacientes con distintas neoplasias malignas en diferentes órganos. Los casos más representados corresponden a Neoplasias en cerebro (CIE-10 ES: C71) y distintos tipos de Leucemias (CIE-10 ES: C91-C94). |
Organoides
Organoides | ||
---|---|---|
La Colección de Organoides incluye cultivos 3D procedentes de tejido tumoral y de tejido sano adyacente (muestras pareadas del mismo paciente, siempre que es viable) de pacientes con distintos tumores primarios (riñón, pulmón, colon, mama). | ||
Datos clínicos | Edad, Sexo y Diagnóstico. Si necesita otros datos clínicos, consúltenos. | |
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Riñón | PDO tumoral | 6 |
PDO sano | 8 | |
Pulmón | PDO tumoral | 2 |
PDO sano | 2 | |
Mama | PDO tumoral | 1 |
Tejido cerebral | PDO sano | 1 |
Colon | PDO tumoral | 2 |
PDO sano | 1 | |
En cada caso existen viales de organoides viables en distintos pases. Las muestras generadas se han caracterizado por técnicas de biología molecular y celular. Para más detalle, consultar |
Ictus-Trombectomía
Ictus-Trombectomía | ||
---|---|---|
La Colección de Ictus-Trombectomía se inició en 2020 con muestras de Trombos cerebrales procedentes de pacientes con ictus isquémico hiperagudo sometidos a tratamiendo endovascular. Posteriormente se ha ampliado, en la parte de muestras hemáticas, a otros pacientes con ictus isquémico. | ||
Datos clínicos | Edad, Sexo y Diagnóstico. Si necesita otros datos clínicos, consúltenos. | |
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (EDTA y citrato) (500 µL) | 198 |
Suero (500 µL) | 199 | |
DNA (1 µg) | 198 | |
Muestras tisulares | Trombo Congelado | 47 |
Trombo Parafinado | 92 | |
*Casos con disponibilidad de muestras líquida y de muestras sólidas: 91 | ||
De manera general las muestras están almacenadas a -80°C (salvo tejido parafinado). Si necesita que se entreguen en fresco o se recojan de forma especial, consúltenos. También puede consultarnos si necesita mayor número de muestras, o muestras de algún otro tipo (ej. PBMCs). |
Neurología
Neurología | ||
---|---|---|
La Colección de Neurología Trastornos del Movimiento y enfermedades neurodegenerativas se inició en 2021, e incluye muestras procedentes de pacientes con enfermedades que cursan con Parkinsonismo, principalmente Enfermedad de Parkinson, Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP), Atrofia Multisistémica(AMS), Sindrome corticobasal, entre otras | ||
Datos clínicos | Edad, Sexo y Diagnóstico. Si necesita otros datos clínicos, consúltenos. | |
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (EDTA y citrato) (500 µL) | 355 |
Suero (500 µL) | 373 | |
DNA (1 µg) | 374 | |
LCR | 40 | |
Orina | 189 | |
De manera general las muestras están almacenadas a -80°C. Si necesita que se entreguen en fresco o se recojan de forma especial, consúltenos. También puede consultarnos si necesita mayor número de muestras, o muestras de algún otro tipo (ej. PBMCs). |
Esclerosis múltiple
Esclerosis múltiple | ||
---|---|---|
La Colección de Esclerosis Múltiple está formada por muestras de pacientes con sospecha de esclerosis múltiple. | ||
Datos clínicos | Edad, Sexo y Diagnóstico. Si necesita otros datos clínicos, consúltenos. | |
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 74 |
Suero (500 µL) | 73 | |
DNA (1 µg) | 74 | |
Otros tipos de muestras | Líquido cefalorraquídeo (500 µL) | 70 |
*Número de donantes/casos: 74 | ||
Donaciones: 75 | ||
De manera general las muestras están almacenadas a -80°C. Si necesita que se entreguen en fresco o se recojan de forma especial, consúltenos. También puede consultarnos si necesita mayor número de muestras, o muestras de algún otro tipo (ej. PBMCs). |
Enfermedades autoinmunes sistémicas
La Colección de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas contiene muestras de pacientes con Lupus Eritomatoso Sistémico, Síndrome Antifosfolípido, Síndrome de Sjögren, Esclerodermia, Vasculitis, Miopatías, Conectivopatía Indiferenciada y cuadros de solapamiento. | ||
---|---|---|
Datos clínicos | Edad, Sexo y Diagnóstico. Si necesita otros datos clínicos, consúltenos. | |
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 23 |
Suero (500 µL) | 22 | |
DNA (1 µg) | 23 | |
Otros tipos de muestras | Orina | 21 |
*Número de donantes/casos: 23 | ||
De manera general las muestras están almacenadas a -80°C. Si necesita que se entreguen en fresco o se recojan de forma especial, consúltenos. También puede consultarnos si necesita mayor número de muestras, o muestras de algún otro tipo (ej. PBMCs). |
Patología digestiva
La Colección de Patología Digestiva incluye muestras procedentes de pacientes con diferentes enfermedades del aparato digestivo, destacando las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Chron y la Colitis. | ||
---|---|---|
Datos clínicos | Edad, Sexo, Diagnóstico, Extensión de la enfermedad y Tratamiento. Si necesita otros datos clínicos, consúltenos. | |
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles* | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 399 |
Suero (500 µL) | 399 | |
DNA (1 µg) | 399 | |
*Los casos indicados corresponden a enfermedad inflamatoria intestinal. Además, disponibles remanentes históricos (previos a la creación del Biobanco) de otras patologías digestivas, que incluyen más de 3000 donaciones. | ||
De manera general las muestras están almacenadas a -80°C. Si necesita que se entreguen en fresco o se recojan de forma especial, consúltenos. También puede consultarnos si necesita mayor número de muestras, o muestras de algún otro tipo (ej. PBMCs). |
BIOMIC
BIOMIC (Biomarcadores en insuficiencia cardiaca) es una colección de muestras (suero y orina) generada por el Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa desde hace años, y que se incorporó al Biobanco en 2021. Las muestras fueron recogidas en dos momentos diferentes de la evolución, a saber, en las primeras 48 horas del ingreso por descompensación y al mes del alta hospitalaria, ya estabilizado el paciente. La colección se compone de 400 muestras de sangre y 100 de orina, la mayoría de la fase de agudización. Las muestras están asociadas a datos clínicos y evolutivos y en muchas de ellas, si no todas, ya se han determinado biomarcadores de IC. |
---|
Obesidad infantil
La Colección de Obesidad Infantil incluye muestras de niños de entre 7 y 15 años escolarizados en Aragón y de sus familiares (hermanos, padres o tutores legales), sin que hayan sido seleccionados por otros criterios. Esta diseñada para la realización de investigaciones que permitan mejorar nuestro conocimiento sobre el crecimiento y el desarrollo, y sobre la importancia de factores como dieta y actividad física/sedentarismo, patologías asociadas en el desarrollo de obesidad. | ||
---|---|---|
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles | |
Derivados hemáticos | Plasma (500 µL) | 451 |
Suero (500 µL) | 467 | |
DNA (1 µg) | 453 | |
Los casos recogidos corresponden a 281 menores de edad y 186 familiares mayores de edad (hermanos, padres o tutores legales). | ||
El formato de entrega de las muestras es congelado (-80°C). |
AWHS
Se trata de una cohorte de individuos no seleccionados por una patología (población general) constituida a partir de la plantilla de trabajadores de la empresa General Motors (>5000). Los trabajadores que lo desean participan en el proyecto longitudinal Aragon Workers Health Study (AWHS)-ANTORCHA (Instituto de Investigación Sanitaria Aragón) cuya finalidad es identificar los determinantes genéticos y de estilo de vida que condicionan la aparición y la progresión a enfermedad cardiovascular de determinados factores de riesgo (obesidad, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, tabaquismo y sedentarismo), así como estudiar la morbi-mortalidad de la cohorte y la presencia de arteriosclerosis subclínica mediante técnicas de imagen, y su relación con los factores antes mencionados, en especial con el sobrepeso-obesidad. Incluye muestras de sangre completa, plasma, suero, DNA y orina |
||
---|---|---|
Última actualización: 25/03/2024 |
Muestras control
Se trata de muestras poblacionales procedentes de donantes de sangre, obtenidas en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (BSTA). Se indican las muestras ya almacenadas en el Biobanco, pero además es posible recoger mayor número de muestras de este tipo o de otros (ej leucopaks, plaquetas, sangre completa) a demanda del investigador (ver Recogidas a demanda). Asimismo se cuenta con muestras poblacionales en otras colecciones (ver Aragon Worker's Health Study y Obesidad infantil) |
||
---|---|---|
Datos clínicos | Edad y Sexo. Si necesita datos serológicos, consúltenos. | |
Última actualización: 01/08/2024 | ||
Tipo de muestra | Nº casos disponibles | |
Plasma (500 µL) | 188 | |
Suero (500 µL) | 222 | |
DNA (1 µg) | 199 | |
PBMCs (DMSO, NL2 o fresco) | 45 | |
De manera general, las muestras están almacenadas a -80°C. Si necesita que se entreguen en fresco o se recojan de forma especial, consúltenos. También puede consultarnos si necesita mayor número de muestras, o muestras de algún otro tipo. |
COVID y otras infecciones
El Biobanco del Sistema de Salud de Aragón colabora con diferentes centros sanitarios aragoneses en la recogida de muestras biológicas excedentes de diagnóstico de pacientes con sospecha de COVID-19/otras enfermedades infecciosas. Los principales tipos de muestras ya disponibles son suero, plasma, DNA y exudados nasofaríngeos, si bien es posible recoger nuevas muestras de forma prospectiva. Consúltenos para ampliar cualquier información. De manera específica, diponemos de muestras de suero, plasma y DNA procedentes de un grupo de 77 pacientes diagnosticados con Síndrome Post-COVID 19 y de sus correspondientes 77 controles (pacientes que infectados con SARS-Cov-2 que no desarrollaron dicho síndrome). |
---|
RECOGIDAS A DEMANDA
De manera general, el Biobanco está siempre abierto a iniciar posibles recogidas prospectivas de muestras con las características específicas necesarias para cada proyecto. Además, existen varias colecciones especializadas en recogidas de muestras en fresco, a demanda de los investigadores: |
||
---|---|---|
Población General: | En colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, se facilitan muestras sanguíneas de donantes de sangre. Algunas de ellas están ya almacenadas en el Biobanco (ver Muestras Control, con muestras de plasma, suero, DNA y PBMCs-DMSO), y otras se recogen a a demanda del investigador y se entregan en fresco (leucopaks, plaquetas, sangre fresca). Las muestras de Leucopaks y plaquetas proceden de bolsas de donación de 460 µL. Se solicitan a demanda del investigador y su cesión se produce entre 16 y 48 horas después de la extracción. Asimismo existe la posibilidad de cesión de muestras de leche materna, tejido osteotendinoso y tejido ocular. |
|
Materno-Infantil: | En colaboración con Servicio de Obstetricia (Paritorio), se facilitan Muestras de Cordón umbilical, Sangre de cordón umbilical, Placenta y Líquido ammniótico. El Biobanco no almacena estas muestras, sino que se recogen a demanda del investigador y se entregan en fresco en el medio de interés (PBS, RPMI, DMEM, etc.). Son muestras procedentes de partos únicos (no gemelares) sin patología materna ni fetal aparente, en los que no se cumplan los criterios de inclusión para el Programa asistencial Concordia. | |
Neoplasias Hematológicas | Se recogen muestras de sangre periférica y de médula ósea procedentes de pacientes con distintas neoplasias, en colaboración con los Servicios de Hematología. | |
Órganos no aptos para el trasplante: | En coordinación con las Unidades de Trasplante y con la supervisión de la Unidad de Coordinación Autonómica de Trasplantes de Aragón. | |
Reproducción Asistida: | Muestras de desecho procedentes de servicios de reproducción: óvulos inmaduros no aptos para fecundación, celulas del cúmulus, fluido folicular) | |
Otros excedentes asistenciales procedentes de Servicios de análisis, como Bioquímica o Microbiología |
¿Cómo depositar muestras en el BSSA?
El BSSA recoge muestras biológicas, y garantiza su correcta conservación y almacenamiento, previa obtención del consentimiento informado del donante, para su cesión con fines de investigación biomédica.
Si está interesado en integrar una nueva colección de muestras en el Biobanco, escríbanos al correo electrónico biobanco.iacs@aragon.es o llámenos (976 716612).
Las muestras se recogerán a partir de la firma del Acuerdo de Incorporación de la colección. Caso de justificarse debidamente desde el punto de vista ético, también podrán ser muestras excedentes de proyectos de investigación o bien de colecciones asociadas a líneas de investigación.
Formulario de Solicitud de incorporación de nueva colección
Las solicitudes recibidas serán:
- Aprobadas por el Centro Sanitario de procedencia de las muestras
- Evaluadas por el Coordinador Técnico del BSSA (en cuanto a la disponibilidad de recursos)
- Evaluadas por los Comités Científico y Ético del BSSA
- Evaluadas por el Director Científico del BSSA
- La colección se integrará una vez que se firme el correspondiente Acuerdo de Integración
Una vez firmado el Acuerdo de Integración de la colección, el promotor de la misma y sus colaboradores deberán emplear el Documento de Consentimiento Informado del BSSA: