Información económica
Portal de transparencia
Cuentas abiertas
Contratos públicos
Contratos mayores |
Contratos menores |
Contratos de emergencia | Contratos reservados acumulados | Incidencias de contratos mayores y menores | Encomiendas de gestión /Encargos de ejecución | |
4º trim 2024 | ||||||
3er trim 2024 | Contratos mayores 3er trimestre 2024 (xlsx) | Contratos menores 3er trimestre 2024 (xlsx) | Contratos reservados 3er trimestre 2024 (xlsx) | |||
2º trim 2024 | Contratos menores 2º trimestre 2024 (xlsx) | Contratos reservados 2º trimestre 2024 (xlsx) | Incidencias 2º trimestre 2024 (xlsx) | |||
1er trim 2024 | Contratos mayores 1er trimestre 2024 | Contratos menores 1er trimestre 2024 | Contratos reservados 1er trimestre 2024 | Encargos de ejecución 1er trimestre 2023 |
Contratos mayores |
Contratos menores |
Contratos de emergencia | Contratos reservados acumulados | Incidencias de contratos mayores y menores | Encomiendas de gestión /Encargos de ejecución | |
4º trim 2023 | Contratos mayores 4º trimestre 2023 | Contratos menores 4º trimestre 2023 | Contratos reservados anual 2023 | 4º trimestre incidencias | ||
3er trim 2023 | Contratos mayores 3er trimestre 2023 | Contratos menores 3er trimestre 2023 | Contratos reservados 3er trimestre | |||
2º trim 2023 | Contratos mayores 2º trimestre 2023 | Contratos menores 2º trimestre 2023 | Contratos reservados 2º trimestre | |||
1er trim 2023 | Contratos mayores 1er trimestre 2023 | Contratos menores 1er trimestre 2023 | Encargos de ejecución 1er trimestre 2023 |
Contratos mayores |
Contratos menores |
Contratos de emergencia | Contratos reservados acumulados | Incidencias de contratos mayores y menores | Encomiendas de gestión /Encargos de ejecución | |
4º trim 2022 | Contratos mayores 4º trimestre 2022 (xls) | Contratos menores 4º trimestre 2022 (xls) | Contratos reservados acumulados 4º trimestre 2022 (xls) | Incidencias de contratos mayores y menores 4º trimestre 2022 (xls) | Encomiendas de gestión /Encargos de ejecución 4º trimestre 2022 (xls) | |
3º trim 2022 | Contratos mayores 3º trimestre 2022 (xls) | Contratos menores 3º trimestre 2022 (xls) | Contratos reservados acumulados 3º trimestre 2022 (xls) | |||
2º trim 2022 | Contratos mayores 2º trimestre 2022 | Contratos menores 2º trimestre 2022 | Contratos reservados acumulados 2º trimestre 2022 | |||
1er trim 2022 | Contratos menores 1er trimestre 2022 | Contratos reservados acumulados 1er trimestre 2022 |
Contratos mayores |
Contratos menores |
Contratos de emergencia | Contratos reservados acumulados | ||
4º trim 2021 | Contratos mayores 4º trimestre 2021 | Contratos menores 4º trimestre 2021 | Contratos reservados acumulados | ||
3er trim 2021 | Contratos mayores 3er trimestre 2021 | Contratos menores 3er trimestre 2021 | |||
2º trim 2021 | Contratos menores 2º trimestre 2021 | ||||
1er trim 2021 | Contratos menores 1er trimestre 2021 |
Contratos mayores |
Contratos menores |
Contratos de emergencia | Contratos reservados acumulados | ||
1er trim 2020 | Contratos mayores 1er trimestre 2020 | Contratos menores 1er trimestre 2020 | Contratos de emergencia | Contratos reservados | |
2º trim 2020 | Contratos mayores 2º trimestre 2020 | Contratos menores 2º trimestre 2020 | Contratos reservados acumulados | ||
3er trim 2020 | Contratos mayores 3er trimestre 2020 | Contratos menores 3er trimestre 2020 | Contratos reservados acumulados | ||
4º trim 2020 | Contratos mayores 4º trimestre 2020 | Contratos menores 4º trimestre 2020 | Contratos reservados acumulados | ||
Contratos mayores |
Contratos menores |
|
1er trim 2019 | Contratos menores 1er trimestre 2019 | |
2º trim 2019 | Contratos menores 2º trimestre 2019 | |
3er trim 2019 | Contratos menores 3er trimestre 2019 | |
4º trim 2019 | Contratos mayores 4º trimestre 2019 | Contratos menores 4º trimestre 2019 |
Contratos mayores |
Contratos menores |
|
1er trim 2018 | Contratos mayores 1er trimestre 2018 | Contratos menores 1er trimestre 2018 |
2º trim 2018 | Contratos mayores 2º trimestre 2018 | Contratos menores 2º trimestre 2018 |
3er trim 2018 | Contratos menores 3er trimestre 2018 | |
4º trim 2018 | Contratos menores 4º trimestre 2018 |
Contratos |
Contratos mayores |
Contratos menores |
Estadísticas contratación |
|
2017 | Contratos 2017 | Contratos mayores 2017 | Contratos menores 2017 | Estadísticas contratación 2017 |
Consultar en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón:
Consultar en el portal del Perfil del Contratante:
Convenios
Convenios y acuerdos de colaboración |
|
2022 | Convenios y acuerdos de colaboración 2022 (xlxs) |
Convenios y acuerdos de colaboración |
|
2021 | Convenios y acuerdos de colaboración 2021 |
Convenios y acuerdos de colaboración |
|
2020 | Convenios y acuerdos de colaboración 2020 |
Convenios y acuerdos de colaboración |
|
2019 | Convenios y acuerdos de colaboración 2019 |
Convenios y acuerdos de colaboración |
|
2018 | Convenios y acuerdos de colaboración 2018 |
Convenios y acuerdos de colaboración |
|
2017 | Convenios y acuerdos de colaboración 2017 (xls) |
Convenios y acuerdos de colaboración |
|
2016 | Convenios y acuerdos de colaboración 2016 (pdf) |
Subvenciones
Transferencias recibidas |
Subvenciones recibidas |
Transferencias recibidas 2021 (pdf) | Subvenciones recibidas 2021 (pdf) |
Transferencias recibidas y concedidas |
Subvenciones recibidas y concedidas |
Transferencias recibidas y concedidas 2020 (pdf) | Subvenciones recibidas y concedidas 2020 (pdf) |
Transferencias recibidas y concedidas |
Subvenciones recibidas y concedidas |
Transferencias recibidas y concedidas | Subvenciones recibidas y concedidas 2019 (pdf) |
Subvenciones recibidas |
Subvenciones concedidas |
Subvenciones recibidas 2018 (pdf) | Subvenciones concedidas 2018 (pdf) |
Subvenciones |
|
2016 | Subvenciones (pdf) |
Subvenciones corrientes |
Subvenciones de capital |
Transferencias y subvenciones recibidas. Subvenciones corrientes (pdf) | Transferencias y subvenciones recibidas. Subvenciones de capital (pdf) |